Boat Licence
ボート免許
ラ・コスタマリーナでは、(一財)尾道海洋技術学院が主催する
小型船舶免許取得(1級・2級・小型特殊)のための免許講習を行っています。
料金は下記に記載していますが、お気軽に電話でお問い合わせ下さい。
Price
講習料金表
(単位:円)
講習料金 | 教本題 | 試験問題 | 身体検査 申請手数料 |
登録免許税 | 海事代理士 費用 |
計 (送料別) |
送料 | 総合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一級小型 | 141,900 | 7,700 | 2,600 | 2,450 | 2,000 | 4,080 | 160,730 | 600 | 161,330 |
一級小型(進級) | 36,300 | 2,090 | 2,600 | 2,450 | 2,000 | 4,150 | 49,590 | 600 | 50,190 |
二級小型 | 122,100 | 5,610 | 1,300 | 2,450 | 1,800 | 3,940 | 137,200 | 600 | 137,800 |
二級小型(特殊有) | - | - | - | 2,450 | 1,800 | 3,940 | - | 600 | - |
特殊小型 | 68,200 | 3,300 | 1,200 | 2,450 | 1,500 | 4,010 | 80,660 | 600 | 81,260 |
一級+特殊小型 | 199,980 | 11,000 | 3,800 | 2,450 | 3,500 | 8,090 | 228,820 | 600 | 229,420 |
二級+特殊小型 | 180,180 | 8,910 | 2,500 | 2,450 | 3,300 | 7,950 | 205,290 | 600 | 205,890 |
特殊小型(1日) | 58,080 | 3,300 | 1,200 | 2,450 | 1,500 | 4,010 | 70,540 | 600 | 71,140 |
- ※ 令和7年4月1日現在。
- ※ 海技士免許・小型船舶操縦免許をお持ちの方は料金が異なる場合があります。
- ※ 別途テキスト代の必要な講習があります。