Boat Licence
ボート免許
ラ・コスタマリーナでは、(一財)尾道海洋技術学院が主催する
小型船舶免許取得(1級・2級・小型特殊)のための免許講習を行っています。
料金は下記に記載していますが、お気軽に電話でお問い合わせ下さい。
Price
講習料金表
講習料金 | 教本題 | 試験問題 | 身体検査 申請手数料 |
登録免許税 | 海事代理士 費用 |
計 (送料別) |
送料 | 総合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一級小型 | 141,900 | 5,720 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 4,080 | 156,900 | 520 | 157,420 |
一級小型(進級) | 36,300 | 1,430 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 4,150 | 47,080 | 520 | 47,600 |
二級小型 | 122,100 | 4,290 | 800 | 1,600 | 1,800 | 3,940 | 134,530 | 520 | 135,050 |
二級小型(特殊有) | 115,500 | 4,290 | 800 | 1,600 | 1,800 | 3,940 | 127,930 | 520 | 128,450 |
特殊小型 | 68,200 | 2,640 | 700 | 1,600 | 1,500 | 4,010 | 78,650 | 520 | 79,170 |
一級+特殊小型 | 199,980 | 8,360 | 2,300 | 1,600 | 3,500 | 8,090 | 223,830 | 520 | 224,350 |
二級+特殊小型 | 180,180 | 6,930 | 1,500 | 1,600 | 3,300 | 7,950 | 201,460 | 520 | 201,980 |
特殊小型(1日) | 58,080 | 2,640 | 700 | 1,600 | 1,500 | 4,010 | 68,530 | 520 | 69,050 |
- ※ 海技士免許・小型船舶操縦免許をお持ちの方は料金が異なる場合があります。
- ※ 別途テキスト代の必要な講習があります。