Annual contract for ship placement
会員(年間)係留
係留、陸上保管等の詳しい内容は電話でお気軽にお問い合わせ下さい。
料金は下記に記載しています。
Price
料金表
艇長(実寸法) 1ft=0.3048m |
年間置場使用料 (陸置) |
年間置場使用料 (海上) |
揚降料 (往復) |
年間船台使用料 |
---|---|---|---|---|
マリンジェット | 100,000 | - | 3,000 | - |
19ft 以下 | 163,000 | 203,000 | 4,000 | 30,000 |
20ft 以下 | 173,000 | 213,000 | ||
21ft 以下 | 184,000 | 224,000 | ||
22ft 以下 | 194,000 | 234,000 | ||
23ft 以下 | 204,000 | 244,000 | ||
24ft 以下 | 214,000 | 254,000 | ||
25ft 以下 | 225,000 | 265,000 | ||
26ft 以下 | 235,000 | 275,000 | ||
27ft 以下 | 245,000 | 285,000 | ||
28ft 以下 | 255,000 | 305,000 | 5,000 | 40,000 |
29ft 以下 | 266,000 | 316,000 | ||
30ft 以下 | 276,000 | 326,000 | ||
31ft 以下 | 286,000 | 356,000 | 7,000 | 50,000 |
32ft 以下 | 296,000 | 366,000 | ||
33ft 以下 | 307,000 | 377,000 | ||
34ft 以下 | 317,000 | 417,000 | 10,000 | 60,000 |
35ft 以下 | 327,000 | 427,000 | ||
36ft 以下 | 338,000 | 438,000 | ||
37ft 以下 | 348,000 | 488,000 | ||
38ft 以下 | 358,000 | 498,000 | ||
39ft 以上 | 応談 | 応談 | 応談 | 船主持 |
- ・艇長(実寸法)とは、船の先端(アンカーデイビット、バウスプリット等含む)から後端(トランサムステップ、スパンカー等含む)までの全ての長さを測ったものとする。
- ・消費税別途
- ・保証金は年間置場使用料と同額(非課税)
- ・陸電使用料別途
- ・ヨット、営業艇は別途相談
- ・マリンジェットのみの保管はしておりません
- ・24時間365日(夜間・早朝)入出港可能
- ・マリーナ営業時間 9:00から18:00 火曜日定休日
お申し込みは下記申込書ダウンロードの上
FAX(086-262-2947)にて受け付けております。